Подведены окончательные итоги выборов 12 глав районов Вологодской области
Подведены окончательные итоги выборов 12 глав районов Вологодской области, сообщает ИА «СеверИнформ – Новости Вологодской области».
Как рассказали корреспонденту агентства в облизбиркоме, окончательные итоги выборов в области подвели члены ТИК накануне вечером, 5 марта. Глав выбирали жители 12 муниципальных районов Вологодчины.
Результаты таковы:
| Муниципальный район | Победитель | Число голосов | % |
| Бабушкинский | Александр Секушин | 4,645 | 65,82 |
| Великоустюгский | Игорь Хабаров | 10,173 | 35,75 |
| Верховажский | Геннадий Непомилуев | 4,312 | 54,89 |
| Вожегодский | Сергей Семенников | 4,147 | 54,27 |
| Кирилловский | Сергей Усов | 4,112 | 50,92 |
| Кичменгско-Городецкий | Александр Летовальцев | 4,005 | 42,01 |
| Никольский | Вячеслав Панов | 6,308 | 58,06 |
| Нюксенский | Виктор Локтев | 3,852 | 64,65 |
| Сямженский | Александр Фролов | 2,144 | 42,82 |
| Тотемский | Сергей Селянин | 6,456 | 54,64 |
| Чагодощенский | Александр Косенков | 3,538 | 48,83 |
| Шекснинский | Вячеслав Полунин | 9,395 | 59,06 |
Добавим, что в 17 районах области выбирали депутатов представительных органов. Выборы состоялись везде, незамещенных мандатов нет. Дополнительные выборы депутатов в сельских поселениях также прошли успешно.