Отопительный сезон начнется в Вологде 19 сентября
Отопительный сезон начнется в Вологде 19 сентября. Об этом сообщает ИА «СеверИнформ — Новости Вологды» со ссылкой на пресс-службу Администрации города. Для подключения домов к отоплению необходимо, чтобы температура воздуха не выше +8 градусов держалась в течение 5 дней. Но коммунальщики не стали дожидаться похолодания и начнут подключать дома Вологды к теплу уже с понедельника. Соответствующее постановление Глава города Евгений Шулепов подписал сегодня, 16 сентября. Отопление во всех домах Вологды появится в течение 10 дней.
График подключения котельных:
| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Кол-во подключаемых зданий | Подключение в 1-й день домов/% | Подключение во 2-й день домов/% | Подключение в 3-й день домов/% |
|---|
| 1 | Дистанции лесозащитных насаждений | 1 | 1/100% | 0 | 0 |
| 2 | ЗАО Вологодский лесохимический завод | 11 | 11/100% | 0 | 0 |
| 3 | ОАО РЖД - СЖД- филиал РЖД | 41 | 41/100% | 0 | 0 |
| 4 | ОАО "Стройиндустрия" | 3 | 3/100% | 0 | 0 |
| 5 | МРСУ ОАО Вологодский Автодор | 3 | 3/100% | 0 | 0 |
| 6 | ОАО Вологодский оптико-механический завод | 187 | 70/37,4% | 71/37.9% | 46/24.7% |
| 7 | ОАО Вологодский завод дорожных машин | 19 | 19/100% | 0 | 0 |
| 8 | ОАО "РЖД" филиал ВРЗ | 3 | 3/100% | 0 | 0 |
| 9 | ОАО Совхоз Заречье | 12 | 12/100% | 0 | 0 |
| 10 | ОАО "ТГК-2" (Вологодская ТЭЦ) | 1263 | | 0 | 0 |
| ОАО "ТГК-2" (Вологодская ТЭЦ - Южный район) | | 147/40% | 106/29% | 113/31% |
| ОАО "ТГК-2" (Вологодская ТЭЦ) - Центр-й рай-н) | | 260/31% | 322/39% | 249/30% |
| ОАО "ТГК-2" (Вологодская ТЭЦ - Лоста) | | 67/100% | 0 | 0 |
| 11 | ОАО Агростройконструкция | 61 | 26/100% | 35 | 0 |
| 12 | ОАО Северный Коммунар | 63 | 63/100% | 0 | 0 |
| 13 | ОАО Западная котельная | 354 | 113/32% | 118/33% | 123/35% |
| 14 | ООО Стройтехнология | 24 | 24/100% | 0 | 0 |
| 15 | ООО Теплосила | 32 | 32/100% | 0 | 0 |
| 16 | котельная СП "Вологодский завод ЖБК и СД" | 4 | 4/100% | 0 | 0 |
| 17 | СХПК Тепличный | 23 | 23/100% | 0 | 0 |
| 18 | ул. Болонина, 23 | 108 | 108/100% | 0 | 0 |
| 19 | Горького, 130 | 73 | 73/100% | 0 | 0 |
| 20 | Горького, 99 | 111 | 111/100% | 0 | 0 |
| 21 | Добролюбова, 15А | 13 | 13/100% | 0 | 0 |
| 22 | Залинейная, 22 Станкозавод | 95 | 95/100% | 0 | 0 |
| 23 | Карла Маркса, 70 | 68 | 68/100% | 0 | 0 |
| 24 | Колхохзная, 71 | 132 | 132/100% | 0 | 0 |
| 25 | Комсомольская, 7Б | 30 | 30/100% | 0 | 0 |
| 26 | Ленина, 14 | 40 | 40/100% | 0 | 0 |
| 27 | Ленина, 11 | 43 | 43/100% | 0 | 0 |
| 28 | Парковая, 3 | 7 | 7/100% | 0 | 0 |
| 29 | Маяковского, 22-А | 141 | 141/100% | 0 | 0 |
| 30 | Можайского, 53 | 28 | 28/100% | 0 | 0 |
| 31 | Набережная 6-й Армии, 91А | 12 | 12/100% | 0 | 0 |
| 32 | Некрасова, 47А | 28 | 28/100% | 0 | 0 |
| 33 | Пошехонское шоссе 36А, Ветстанция | 15 | 15/100% | 0 | 0 |
| 34 | Пошехонское шоссе 23А, Глазная больница | 44 | 44/100% | 0 | 0 |
| 35 | Пошехонское шоссе 36А Тубдиспансер | 1 | 1/100% | 0 | 0 |
| 36 | Прилуцкая, 5 | 42 | 42/100% | 0 | 0 |
| 37 | Пролетарская, 73А | 57 | 57/100% | 0 | 0 |
| 38 | Разина, 53А | 63 | 63/100% | 0 | 0 |
| 39 | Старое шоссе, 5 | 17 | 17/100% | 0 | 0 |
| 40 | Турундаевская, 66 | 2 | 2/100% | 0 | 0 |
| 41 | Чернышевского, 84А | 57 | 57/100% | 0 | 0 |
| 42 | Энгельса, 54А | 38 | 38/100% | 0 | 0 |
| 43 | Эл.сети Вологдаэнерго | 1 | 1/100% | 0 | 0 |
| 44 | Чернышевского, 143 | 1 | 1/100% | 0 | 0 |
| ВСЕГО: | 3371 | 2223/66% | 617/18% | 531/16% |
Напомним, детские сады, школы и больницы начали подключаться к теплу с 5 сентября по заявкам руководителей.