Пятница,
5 декабря 2025 г.

РЕКЛАМА
АНОНС
 
 
Возрастная категория сайта 16+
ПОЛНАЯ НОВОСТЬ
Среда, 16 апреля 2014 г. 14:52
СПОРТ

"Зенит" занимает первое место по посещаемости в чемпионате России

После 25-го тура чемпионата России петербургский "Зенит" продолжает лидировать по посещаемости домашних матчей премьер-лиги. У петербургской команды также зафиксирована самая высокая заполняемость арены.

Команда. Матчи. Посещаемость. Заполняемость стадиона:

1. "Зенит" (Санкт-Петербург). 13. 18858. 87,5%

2. "Терек" (Грозный). 13. 17297. 57,7%

3. "Анжи" (Махачакала). 12. 13976. 49,9%

4. "Кубань" (Краснодар). 12. 13599. 43%

5. "Урал" (Екатеринбург). 13. 13486. 57,9%

6. "Локомотив" (Москва). 13. 12103. 42%

7. "Крылья Советов" (Самара). 13. 12100. 41%

8. "Спартак" (Москва). 12. 11757. 41%

9. "Краснодар". 13. 11588. 36,6%

10. "Ростов". 12. 11463. 72,4%

11. "Амкар" (Пермь). 12. 10125. 51,9%

12. ЦСКА (Москва). 12. 9008. 56,1%

13. "Динамо" (Москва). 14. 7823. 53,1%

14. "Рубин" (Казань). 12. 7488. 28,1%

15. "Волга" (Нижний Новгород). 12. 7217. 40,4%

16. "Томь" (Томск). 12. 5192. 34,8%.

Всего: 200. 11490. 48,5%.

©СеверИнформ, 2014 г.
 
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

 
РЕГИОНЫ
 
РУБРИКИ
 

КАЛЕНДАРЬ
 
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
 
Система Orphus
При полном или частичном использовании информации портала гиперссылка вида «ИА СеверИнформ» обязательна.
Яндекс.Метрика