Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) обнародовала рейтинг лучших клубов по результатам выступлений с 1 августа 2007 по 31 июля 2008 года. Возглавляет список английский "Манчестер Юнайтед", а лучшей командой России является "Зенит", занимающий 22-ю позицию.
1. (1) "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 286
2. (4) "Глазго Рейнджерс" (Шотландия) - 258,5
3. (2) "Челси" (Англия) - 258
4. (3) "Бавария" (Германия) - 252
5. (5) "Барселона" (Испания) - 251
6. (6) "Рома" (Италия) - 248
7. (7) "Ливерпуль" (Англия) - 243
8. (8) "Арсенал" (Англия) - 237
9. (9) "Бока Хуниорс" (Аргентина) - 231
10. (10) "Интер" (Италия) - 226
22. (26) "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия) - 197,5
71. (64) "Спартак" (Москва, Россия) - 134
183. (177) ЦСКА (Москва, Россия) - 87,5
218. (218) "Локомотив" (Москва, Россия) - 81
241. (269) "Амкар" (Пермь, Россия) - 77,5
336. (436) "Сатурн" (Московская область, Россия) - 65.