Мэрия Архангельска опубликовала план капитального ремонта городских дорог, мостов и дренажно-ливневых сетей на 2008 год. Все ремонтные работы будут производиться за счет средств городского бюджета. В связи с неоднократными заявлениями руководства города, области, а также специалистов ГИБДД и депутатов области и города о крайне плохом состоянии дорог в Архангельске редакция ИА REGNUM публикует план ремонта дорог полностью:
| Капитальный ремонт: |
| 1 | Северодвинский мост |
| 2 | пр. Обводный канал (от ул. Воскресенской до ул. Урицкого) |
| 3 | пр. Советских космонавтов (от ул. Розы Люксембург до ул. Воскресенской) |
| 4 | пр. Чумбарова-Лучинского (от ул. Володарского до ул. И.Кронштадтского) |
| 5 | ул. Садовая (от наб. Северной Двины до пр. Обводный канал) |
| 6 | ул. Галушина |
| 7 | ул. Володарского (асфальтирование) |
| Мероприятия городской инвестиционной программы 2008 год (средства городского бюджета) |
| Реконструкция: |
| 8 | пр. Ленинградский |
| 9 | пр. Ломоносова |
| 10 | ул. Советской на (от улицы Валявкина до ул.Терехина) |
| Строительство: |
| 11 | пр. Дзержинского (от ул.Тимме до автовокзала) |
| 12 | пр. Московского проспекта (от ул.Галушина до ул.Ленина) |
| 13 | автомобильной дороги по ул.Выучейского (от пр.Ломоносова до ул.Воскресенской) |
| Перечень работ по социально-экономической целевой программе Архангельской области "Развитие города Архангельска как областного центра Архангельской области" (2008 год, областной бюджет) |
| Реконструкция: |
| 14 | пр. Ленинградский от ул.Никитова до Окружного шоссе (дренажно-ливневая канализация, дорожное покрытие, тротуары) |
| 15 | пр. Ломоносова от ул. Урицкого до ул.Северодвинской (дренажно-ливневая канализация, дорожное покрытие) |
| Строительство: |
| 16 | пр. Дзержинского (от ул.Тимме до автовокзала - земляные работы, строительство ливневой канализации) |
| Капитальный ремонт: |
| 17 | Краснофлотский мост (покрытие на левобережных пролетных строениях и подходах (замена покрытия, гидроизоляции, защита металлоконструкций) |
| 18 | Северодвинский мост (ремонт левобережной эстакады и путепровода над наб. Северной Двины) |
| 19 | наб. Северной Двины (от ул. Коммунальной до ул. Гагарина, в т.ч. два путепровода, берегоукрепление, покрытие, благоустройство) |
| 20 | дорога в посёлок Экономия (Маймаксанское шоссе, ул. Победы - дорожное покрытия от ул. Мостовой до Маймаксанского кладбища протяженностью 1,5 км) |
| 21 | ул. Дрейера, Нахимова, Доковская, Вычегодская, Дежнёвцев, Магистральная, Локомотивная (дорожное покрытия до ул. Доковская протяженностью около 4,0 км) |
| 22 | Окружное шоссе |
| 23 | ул. Свободы (от наб. Северной Двины до пр. Троицкий и проездов у здания областного Собрания депутатов) |
| 24 | Ремонт покрытия на транзитном маршруте от аэропорта Талаги до федеральной автомобильной дороги М-8 |
| Перечень работ по текущему ремонту дорог в 2008 году за счет городского бюджета |
| 25 | Маймасканское шоссе |
| 26 | ул. Победы |
| 27 | ул. Хромцова |
| 28 | пр. Троицкий (от ул. Карла Маркса до ул. Попова) |
| 29 | ул. Повла Усова (от пр. Ленинградский до пр. Московский) |
| 30 | ул. Теснанова (от пр. Бадигина до ул. Сибиряковцев) |
| 31 | ул. Розы Люксембург (от наб. Северной Двины до пр. Обводный Канал) |
| 32 | ул. Химиков |
| 33 | ул. Учительская |
| 34 | пр. Обводный Канал |
| 35 | Лахтинское шоссе |
| 36 | ул. Рейдовая |
| 37 | ул. Штурманская |
| 38 | ул. Папанина и съезды с краснофлотского моста |
| 39 | ул. Карла Маркса (ливневая канализация) |
| Перечень работ по текущему ремонту дорог в 2008 году за счет межбюджетного трансферта областного бюджета |
| 40 | пр. Ломоносова (от ул. Воскресенской до ул. Гагарина) |
| 41 | Окружное шоссе |
| 42 | пр. Советских Космонавтов (от ул. Воскресенской до ул. Гагарина) |
| 43 | ул. Комсомольская |
| 44 | ул. Гайдара (от наб. Северной Двины до ул. Нагорной) |
| 45 | проезд Приорова |
| 46 | пр. Никольский (от ул. Кедрова до ул. Валявкина) |
| 47 | ул. Кедрова (от ул. Советской до пр. Никольский) |
| 48 | Маймаксанское шоссе (от моста через реку Соломбалку до ул. Победы, ул. Победы) |
| 49 | ул. Гагарина (от пр. Троицкий до пр.Ломоносова, от пр. Розинга до пр. Дзержинского) |
| 50 | ул. Шабалина (от ул. Воскресенской до пр. Обводный канал) |
| 51 | пр. Дзержинского (ул. Гагарина до ул. 23-Гвардейской Дивизии) |
| 52 | ул. 23-Гвардейской Дивизии |
| 53 | ул. Советская |
| 54 | ул. Таймырская |
| 55 | ул. Логинова (от наб. Северной Двины до пр. Обводный канал) |
| 56 | ул. Валявкина (от пр. Никольский до ул. Таймырской) |
| 57 | ул. Октябрят (от пр. Московский до ул. Карпогорской) |
| 58 | ул. Павла Усова (от пр. Московский до ул. Стрелковой) |
| 59 | ул. Никитова (от Ленинградского проспекта до ул. Воронина) |
| 60 | ул. Воронина (от ул. Никитова до ул. Почтовы тракт) |
| 61 | ул. Революции (от ул.Почтовый тракт до пр. Ленинградский) |
| 62 | ул. Русанова |
| 63 | ул. Дачная |
| Перечень работ по социально-экономической целевой программе Архангельской области "Развитие города Архангельска как областного центра Архангельской области" до 2010 года |
| Реконструкция: |
| 65 | пр. Ленинградский |
| 66 | пр. Ломоносова |
| Капитальный ремонт: |
| 67 | Краснофлотский мост |
| 68 | Северодвинский мост |
| 69 | наб. Северной Двины (от улицы Коммунальной до улицы Гагарина, в т.ч. два путепровода, берегоукрепление, покрытие, благоустройство) |
| 70 | дорога в посёлок Экономия (Маймаксанское шоссе, ул. Победы) |
| 71 | ул. Дрейера, Нахимова, Доковской, Вычегодской, Дежнёвцев, Магистральной, Локомотивной |
| 72 | Окружное шоссе |
| Строительство: |
| 73 | пр. Дзержинского (от улицы Тимме до автовокзала) |
| Разработка проектно-сметной документации по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов дорожной инфраструктуры в 2008 году (городской бюджет) |
| Капитальный ремонт: |
| 1 | пр. Обводный канал |
| 2 | пр. Новгородский |
| 3 | ул. Теснанова |
| 4 | пр. Троицкий (от ул. Суворова до ул. Гагарина) |
| 5 | путепровод через ж/д пути по ул. Кировской |
| 6 | мост через реку Повракулку на Маймаксанском шоссе |
| Реконструкция: |
| 7 | ул. Советская (от ул. Валявкина до ул. Терехина) |
| Строительство: |
| 8 | пр. Московский (от ул. Галушина до ул. Ленина) |
| 9 | автомобильная дорога по ул. Выучейского (от пр. Ломоносова до ул. Воскресенской) |